जिले की सामान्य जानकारी 04-04-2024 की स्थिति में
विधानसभा का नाम – कोड | कुल मतदान केंद्र | पुरुष | महिला | अन्य | कुल मतदाता |
---|---|---|---|---|---|
सिरमौर -68 | 243 | 117064 | 105352 | 0 | 222416 |
सेमरिया -69 | 241 | 118513 | 108343 | 0 | 226856 |
त्योंथर -70 | 231 | 114747 | 103405 | 2 | 218154 |
मऊगंज -71 | 251 | 119932 | 110084 | 0 | 230016 |
देवतालाब -72 | 267 | 128901 | 117958 | 0 | 246859 |
मनगंवा -73 | 281 | 131111 | 118852 | 0 | 249963 |
रीवा -74 | 244 | 114328 | 109122 | 12 | 223462 |
गुढ़ -75 | 256 | 122340 | 112060 | 0 | 234400 |
कुल | 2014 | 966936 | 885176 | 14 | 1852126 |
आम चुनाव संबंधी जानकारी